<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Archäologische Nachrichten [Archäologie Online]</title>
		<link>http://www.archaeologie-online.de/</link>
		<description>Aktuelle Nachrichten aus der Welt der Archäologie</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Archäologische Nachrichten [Archäologie Online]</title>
			<url>http://www.archaeologie-online.de/fileadmin/img/icons/archonline-rss.png</url>
			<link>http://www.archaeologie-online.de/</link>
			<width>140</width>
			<height>45</height>
			<description>Aktuelle Nachrichten aus der Welt der Archäologie</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Sat, 15 Jun 2013 13:09:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Ötzis »dunkle« Geheimnisse</title>
			<link>http://www.archaeologie-online.de/magazin/nachrichten/oetzis-dunkle-geheimnisse-26168/</link>
			<guid>http://www.archaeologie-online.de/magazin/nachrichten/oetzis-dunkle-geheimnisse-26168/</guid>
			<description><![CDATA[ <img src="http://www.archaeologie-online.de/typo3temp/pics/oetzi-gehirn_2013-163-4_e03b079341.jpg" width="100" height="75" border="0" alt="Querschnitt durch Ötzis Schädel mit Gehirn" title="Der Querschnitt durch Ötzis Schädel zeigt das gut erhaltene Gehirn. Markiert sind die Stellen der Probenentnahme. (Quelle: Krankenhaus Bozen/Abteilung für Radiodiagnostik)"> ]]>Gehirn außergewöhnlich gut erhalten
Aus einer stecknadelkopfgroßen Gehirnprobe der weltberühmten Gletscherleiche konnte ein Forscherteam Proteine extrahieren und untersuchen. Die Ergebnisse untermauern die Vermutung, dass Ötzi unmittelbar vor seinem Tod eine Gehirnverletzung erlitt.</description>
			<category>Forschung</category>
			
			
			<pubDate>Sat, 15 Jun 2013 13:09:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Umfrage zur digitalen Zukunft der Altertumswissenschaften</title>
			<link>http://www.archaeologie-online.de/magazin/nachrichten/umfrage-zur-digitalen-zukunft-der-altertumswissenschaften-26166/</link>
			<guid>http://www.archaeologie-online.de/magazin/nachrichten/umfrage-zur-digitalen-zukunft-der-altertumswissenschaften-26166/</guid>
			<description><![CDATA[ <img src="http://www.archaeologie-online.de/typo3temp/pics/ianus_dai_c9309bcf4b.jpg" width="100" height="126" border="0" alt="IANUS-Logo" title="&amp;copy; IANUS"> ]]>
Im Umgang mit digitalen Daten und Methoden berät das Forschungsdatenzentrum IANUS über die Möglichkeiten und Herausforderungen, um heutiges Wissen für die nächsten Generationen zu bewahren. Mit einer Umfrage wollen die Projektverantwortlichen nun mehr über die Wünsche, Anforderungen und Erwartungen der Fachwelt erfahren.</description>
			<category>Forschung</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 21:48:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Partnerwahl vor 9.000 Jahren</title>
			<link>http://www.archaeologie-online.de/magazin/nachrichten/partnerwahl-vor-9000-jahren-26165/</link>
			<guid>http://www.archaeologie-online.de/magazin/nachrichten/partnerwahl-vor-9000-jahren-26165/</guid>
			<description><![CDATA[ <img src="http://www.archaeologie-online.de/typo3temp/pics/basta_journalpone0065649_0e6a0af225.jpg" width="100" height="93" border="0" alt="Oberkiefer Basta" title="Bei diesem im südjordanischen Basta gefundenen Oberkiefer fehlen die Plätze für die äußeren Schneidezähne (12 und 22). Die Häufung dieser erblichen Anomalie unter den steinzeitlichen Bewohnern Bastas ist ein Hinweis auf eine endogame Lebensweise. Bild: PLOS one, doi:10.1371/journal.pone.0065649.g001"> ]]>
Die Bewohner des neolithischen Basta im südlichen Jordanien bevorzugten Partner aus der eigenen Verwandschaft. Das schließen Forscher aus der Häufung einer erblichen Zahn-Anomalie, die sie bei den 9.000 Jahre alten Skeletten feststellten.</description>
			<category>Forschung</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 21:47:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Genom des mittelalterlichen Lepraerregers rekonstruiert</title>
			<link>http://www.archaeologie-online.de/magazin/nachrichten/genom-des-mittelalterlichen-lepraerregers-rekonstruiert-26167/</link>
			<guid>http://www.archaeologie-online.de/magazin/nachrichten/genom-des-mittelalterlichen-lepraerregers-rekonstruiert-26167/</guid>
			<description><![CDATA[ <img src="http://www.archaeologie-online.de/typo3temp/pics/lepra-dna_23aa5eb3f2.jpg" width="100" height="70" border="0" alt="Mittelalterliche Knochen einer Leprakranken, Lepra-Genom" title="Schädel und Wadenbein einer etwa 25-jährigen, an Lepra erkrankten Frau vom mittelalterlichen Friedhof St. Jørgensen aus Dänemark. Die aus ihrem Skelett gewonnene Erbsubstanz ermöglichte die Entschlüsselung des Genoms des Lepra-Erregers (Diagramm oben rechts). Foto: Ben Krause-Kyora, © Christian-Albrechts-Universität zu Kiel"> ]]>
Einem internationalen Wissenschaftlerteam ist es gelungen, ein Dutzend mittelalterliche und moderne Genome des Lepra-Erregers Mycobacterium leprae aus Skeletten und Biopsien zu rekonstruieren.</description>
			<category>Forschung</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 20:07:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Netzwerk in Nachwuchsförderung und Capacity Building</title>
			<link>http://www.archaeologie-online.de/magazin/nachrichten/netzwerk-in-nachwuchsfoerderung-und-capacity-building-26164/</link>
			<guid>http://www.archaeologie-online.de/magazin/nachrichten/netzwerk-in-nachwuchsfoerderung-und-capacity-building-26164/</guid>
			<description><![CDATA[ <img src="http://www.archaeologie-online.de/typo3temp/pics/tayma1_d2cbc4efde.jpg" width="100" height="67" border="0" alt="Bauwerkskonsolidierung in Tayma (Foto: K. Kuntz)" title="Bauwerkskonsolidierung in Tayma (Foto: K. Kuntz)"> ]]>Rahmenvereinbarung zwischen DAI und HTW Berlin unterzeichnet
Anlässlich der Unterzeichnung einer Rahmenvereinbarung zur Kooperation zwischen dem Deutschen Archäologischen Institut (DAI) und der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin (HTW) eröffnen am Dienstag, den 18.06.2013, die Präsidentin des DAI und der Vizepräsident der HTW einen Projekttag, an dem Studierende des Studiengangs Konservierung und Restaurierung/Grabungstechnik ihre aktuellen Arbeiten vorstellen.</description>
			<category>Studium</category>
			<category>Denkmalschutz</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 17:47:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Nordrhein-Westfalen als Vorreiter in Sachen Denkmalschutz?</title>
			<link>http://www.archaeologie-online.de/magazin/nachrichten/nordrhein-westfalen-als-vorreiter-in-sachen-denkmalschutz-26000/</link>
			<guid>http://www.archaeologie-online.de/magazin/nachrichten/nordrhein-westfalen-als-vorreiter-in-sachen-denkmalschutz-26000/</guid>
			<description><![CDATA[ <img src="http://www.archaeologie-online.de/typo3temp/pics/nrw-denkmalschutzgesetz-novelle_b5a5a0960f.jpg" width="100" height="100" border="0" alt="Denkmalschutzgesetz in NRW"> ]]>
Bei der gestrigen Anhörung im Landtag von NRW hat die Deutsche Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte e. V. (DGUF) zu den umstrittenen Änderungen des Denkmalschutzgesetzes ihre Position bekräftigt: Die Bewahrung des reichen archäologischen und baulichen Erbes in NRW ist eine Verpflichtung der Landespolitik, der Fachbehörden und aller Bürger. Zwistigkeiten dürfen nicht verhindern, dass tragfähige Lösungen gefunden werden. Zu den Hauptpunkten der Gesetzesänderung hat die DGUF den Landtagsabgeordneten Vorschläge gemacht, welche es noch in keinem anderen Bundesland gibt. NRW könnte damit in Sachen Denkmalschutz Vorreiter werden.</description>
			<category>Denkmalschutz</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 07 Jun 2013 22:32:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>San-Jäger und Wissenschaftler sind den Menschen der Eiszeit auf der Spur</title>
			<link>http://www.archaeologie-online.de/magazin/nachrichten/san-jaeger-und-wissenschaftler-sind-den-menschen-der-eiszeit-auf-der-spur-25998/</link>
			<guid>http://www.archaeologie-online.de/magazin/nachrichten/san-jaeger-und-wissenschaftler-sind-den-menschen-der-eiszeit-auf-der-spur-25998/</guid>
			<description><![CDATA[ <img src="http://www.archaeologie-online.de/typo3temp/pics/tracking-in-caves_pech-merle_3ef28bc953.jpg" width="100" height="78" border="0" alt="" title="Spuren in der Höhle Pech Merle"> ]]>Erforschung eiszeitlicher Fußabdrücke in den Pyrenäen
Eine neue Sicht auf das Leben im Jungpaläolithikum erhoffen sich Wissenschaftler aus Köln und Mettmann durch die Hilfe von ungewöhnlichen Fachleuten: Jägern aus dem Volk der San in Namibia. Die Buschleute zählen zu den besten Fährtenlesern der Welt und könnten den Wissenschaftlern wichtige Hinweise zur Interpretation der Spuren liefern, die Menschen vor 14.000 Jahren im Höhlenboden hinterlassen haben.</description>
			<category>Forschung</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 07 Jun 2013 21:34:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Tagung im LWL-Römermuseum in Haltern</title>
			<link>http://www.archaeologie-online.de/magazin/nachrichten/tagung-im-lwl-roemermuseum-in-haltern-26084/</link>
			<guid>http://www.archaeologie-online.de/magazin/nachrichten/tagung-im-lwl-roemermuseum-in-haltern-26084/</guid>
			<description><![CDATA[ <img src="http://www.archaeologie-online.de/typo3temp/pics/nachwuchs_haltern_2eea3915ca.jpg" width="100" height="75" border="0" alt="Viele Nachwuchsarchäologen konnten bei der inzwischen zweiten Tagung ihre aktuellen Forschungen präsentieren. (Foto: LWL/Burgemeister)" title="Viele Nachwuchsarchäologen konnten bei der inzwischen zweiten Tagung ihre aktuellen Forschungen präsentieren. (Foto: LWL/Burgemeister)"> ]]>
Landschaftsentwicklung, Prospektion von bronzezeitlichen Gräbern, Untersuchung der Bleiherstellung, Stadtentwicklung im Mittelalter: Die Bandbreite der Themen, mit denen sich Nachwuchskräfte in der westfälischen Archäologie beschäftigt, ist groß. Das zeigt der volle Programmzettel der Tagung des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe (LWL), die heute im Römermuseum Haltern rund 50 Studierende und Volontäre aus Westfalen-Lippe zu Austausch und Diskussionen einlud.</description>
			<category>Veranstaltungen</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 07 Jun 2013 16:45:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Leitende Funktionen im Deutschen Archäologischen Institut neu besetzt</title>
			<link>http://www.archaeologie-online.de/magazin/nachrichten/leitende-funktionen-im-deutschen-archaeologischen-institut-neu-besetzt-25995/</link>
			<guid>http://www.archaeologie-online.de/magazin/nachrichten/leitende-funktionen-im-deutschen-archaeologischen-institut-neu-besetzt-25995/</guid>
			<description><![CDATA[ <img src="http://www.archaeologie-online.de/typo3temp/pics/dai_logo_d68c396233.gif" width="100" height="99" border="0" alt=""> ]]>Posten des Generalsekretärs und Leitung der Römisch-Germanischen Kommission neu besetzt
Die Nachfolge des bisherigen Generalsekretärs Ortwin Dally übernimmt der Frühgeschichtlicher und Nordafrika-Spezialist Philipp von Rummel, neue Direktorin der RGK wird die Geoarchäologin Eszter Bánffy, bisher stellvertretende Direktorin des Archäologischen Instituts der Ungarischen Akadamie der Wissenschaften.</description>
			<category>Personalia</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 07 Jun 2013 15:42:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Auszeichnung für Forschungen an der Godesburg</title>
			<link>http://www.archaeologie-online.de/magazin/nachrichten/auszeichnung-fuer-forschungen-an-der-godesburg-26001/</link>
			<guid>http://www.archaeologie-online.de/magazin/nachrichten/auszeichnung-fuer-forschungen-an-der-godesburg-26001/</guid>
			<description><![CDATA[ <img src="http://www.archaeologie-online.de/typo3temp/pics/Albert-Steeger-Preis2013_6c28f4d224.jpg" width="100" height="67" border="0" alt="Dr. Tanja Potthoff erhält Albert-Steeger-Preis" title="Über den Albert-Steeger-Preis des LVR freute sich Dr. Tanja Potthoff (2.v.r.). Es gratulierten die Krefelder Bürgermeisterin Monika Brinner (1.v.l.) sowie Prof. Jürgen Wilhelm, Vorsitzender des Landschaftsverbandes Rheinland und Milena Karabaic, LVR-Dezernentin Kultur und Umwelt, Milena Karabaic. Foto: Lothar Kornblum / LVR"> ]]>
Die Archäologin Dr. Tanja Potthoff wurde mit dem Albert-Steeger-Preis des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR) ausgezeichnet. Die 39-jährige Potthoff stammt aus Bergisch Gladbach und hat in Bonn und München studiert. In ihrer Dissertation, die der LVR nun mit dem Albert-Steeger-Preis würdigt, hat sie sich mit der „Godesburg – Archäologie und Baugeschichte einer kurkölnischen Burg&quot; beschäftigt. </description>
			<category>Personalia</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 07 Jun 2013 15:40:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>